Welcome To Palamu District,Jharkhand | S.No. | Subdivision | S.No. | Block | S.No. | Circle | S.No. | Educational Block |
| 1 | Daltonganj | 1 | Daltonganj | 1 | Daltonganj | 1 | Daltonganj |
| 2 | Munispal | ||||||
| 2 | Chainpur | 2 | Chainpur | 3 | Chainpur-1 | ||
| 4 | Chainpur-2 | ||||||
| 3 | Patan | 3 | Patan | 5 | Patan–1 | ||
| 6 | Patan–2 | ||||||
| 4 | Bishrampur | 4 | Bishrampur | 7 | Bishrampur North | ||
| 8 | Bishrampur South | ||||||
| 5 | Panki | 5 | Panki | 9 | Panki East | ||
| 10 | Panki West | ||||||
| 6 | Lesliganj | 6 | Lesliganj | 11 | Lesliganj | ||
| 7 | Manatu | 7 | Manatu | 12 | Manatu | ||
| 8 | Satbarwa | 8 | Satbarwa | ||||
| 9 | Pandu | ||||||
| 2
|
Hussainabad
|
10
11 |
Hussainabad
Haidernagar |
1
|
Hussainabad
|
13 | Hussainabad North |
| 14 | Hussainabad South | ||||||
| 3
|
Chhatarpur
|
12
13 |
Chhatarpur
Hariharganj |
1
2 |
Chhatarpur
Hariharganj |
15
16
|
Chhatarpur East
Chhatarpur west
|
| 17
|
Hariharganj
|